ロジスティクス事業/コールドチェーン事業/ラストワンマイル事業の譲受案件
事業拡大に伴い、川上から川下まで一気通貫したビジネスモデルを展開予定。
現ネットワーク、インフラを活用した効率化ネットワークの実現を目指し、大きく分けてロジスティクス事業(医療機器メーカー物流、医療機器メーカー物流関連会社、医療機器取り扱い倉庫)、コールドチェーン事業(冷蔵冷凍倉庫、食品メーカー系物流会社、冷蔵冷凍運送事業者)、ラストワンマイル事業・国際施策(ポスティング/メール便、軽貨物運送業、二輪貨物輸送)の主に首都圏を中心に買収をご希望です。
買い手情報 | |
地域 | 岐阜県 |
上場区分 | 上場 |
前年度売上高 | 約592,000百万円 |
従業員数 | ー |
資本金 | 約42,000百万円 |
設立年 | 1940年代 |
M&A実績 | ー |
買いニーズ① | |
買収目的 | 新規事業参入 |
買収目的の詳細 | 事業拡大において新たなロジスティクス領域における展開を図る。ヘルスケア領域を中心に幅広く事業領域の拡大を検討しており、自社のネットワーク、インフラを活用した効率化ネットワークの実現を目指す。倉庫拠点、顧客、物流に精通した人材の早期獲得という観点で出資、買収検討を図る。 |
希望業種 | ロジスティクス事業 倉庫業(保管/荷役/梱包)※営業倉庫可 |
希望地域 | 首都圏(1都3県)名古屋、大阪※全国相談可 |
投資予算 | ー |
買収スキーム | 応相談 |
希望売上規模 | 5億円~100億円 |
赤字の許容度 | 許容する |
債務超過の許容度 | 許容する |
希望の売上安定性 | 応相談 |
希望の買収時期 | すぐにでも |
買収資金の調達予定 | ー |
買いニーズ② | |
買収目的 | 新規事業参入 |
買収目的の詳細 | 3温度帯の全国輸送網(BtoBフルモード輸送)の完成を目指す。全国の配送網と大都市圏の緻密な配送網を構築するため拠点を強化。 |
希望業種 | コールドチェーン事業 冷蔵冷凍倉庫/食品メーカー系物流会社/冷蔵冷凍運送事業 等 |
希望地域 | 首都圏(東京・神奈川・千葉)、中部(愛知・岐阜・三重)、関西(京都・大阪・兵庫)、北陸、中国(広島)九州(福岡) |
投資予算 | ー |
買収スキーム | 応相談 |
希望売上規模 | 20億円以上 |
赤字の許容度 | 許容する |
債務超過の許容度 | 許容する |
希望の売上安定性 | 応相談 |
希望の買収時期 | すぐにでも |
買収資金の調達予定 | ー |
買いニーズ③ | |
買収目的 | 新規事業参入 |
買収目的の詳細 | ラストワンマイル配送網の強化。 |
希望業種 | ラストワンマイル事業 ポスティング/メール便、軽貨物運送業、二輪貨物輸送 |
希望地域 | 全国※5都市 |
投資予算 | ー |
買収スキーム | 応相談 |
希望売上規模 | 応相談 |
赤字の許容度 | 許容する |
債務超過の許容度 | 許容する |
希望の売上安定性 | 応相談 |
希望の買収時期 | すぐにでも |
買収資金の調達予定 | ー |