買い手情報 | |
地域 | 東京都 |
上場区分 | 上場 |
前年度売上高 | 約1,700百万円(2020年1月1日~2020年12月31日) |
従業員数 | 10~20名 |
資本金 | 約275百万円 |
設立年 | 2010年代 |
M&A実績 | ― |
買いニーズ | |
買収目的 | 新規参入 |
買収目的の詳細 | SMS配信サービス業においてセキュリティ技術に特化した企業・事業の買収を検討している。 |
希望業種 | セキュリティ企業 |
希望地域 | 全国 |
投資予算 | 応相談 |
買収スキーム | 応相談 |
希望売上規模 | 特になし |
赤字の許容度 | 許容しない |
債務超過の許容度 | 未定 |
希望の売上安定性 | 応相談 |
希望の買収時期 | いい案件があれば |
買収資金の調達予定 | 自己資金+借入 |
譲受(買収)情報
No.2-13
IT

希望地域
全国
希望価格
応相談
売上規模
応相談
スキーム
応相談
従業員数
未定
買収目的
新規事業参入